Stadtmeisterschaft 2019 – Ergebnis

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 13.07. – 14.07.2019
Rosenheimer Stadtmeisterschaft 2019Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Stefan Gleis
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit 2.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit 3.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte RL-Pkt.
                               
1 AUT-50 Andrea Egner/Reinhard Egner SRS/SRS 100 2 00:34:48 00:34:48 1 00:35:02 00:35:02 2 00:51:45 00:51:45 5,00 0,00
2 GER-178395 Thomas Deimling SRS 114 4 00:41:10 00:36:07 2 00:41:11 00:36:08 1 00:57:27 00:50:24 7,00 0,00
3 GER-631 Johann Dinzenhofer/Michaela Simon/Renè Riedel SRS/SRS/SRS 106 5 00:39:20 00:37:06 3 00:38:55 00:36:43 5 00:59:00 00:55:40 13,00 0,00
4 GER-1201 Christian Staufner/Stefanie Straßer/Stephan Gleis SRS/SRS/SRS 106 6 00:41:10 00:38:50 6 00:40:52 00:38:33 3 00:56:00 00:52:50 15,00 0,00
5 GER-1893 Norbert Weidlich/Reinhold Maier SRS/ 95 9 00:39:00 00:41:03 4 00:35:25 00:37:17 4 00:52:40 00:55:26 17,00 0,00
6 GER-51 Richard Siebert/Siegfried Milkreiter SRS/SRS 97 7 00:37:55 00:39:05 5 00:37:13 00:38:22 7 00:56:30 00:58:15 19,00 0,00
7 GER-330 Karl Scheuring/Hanna Pichler SRS/SRS 105 8 00:41:25 00:39:27 7 00:41:15 00:39:17 6 01:00:18 00:57:26 21,00 0,00
8 GER-991 Stephan Köppl/Kerstin Weinbrenner/Gundi Patscheider SRS/SRS/SRS 106 10 00:43:35 00:41:07 9 00:41:45 00:39:23 8 01:02:05 00:58:34 27,00 0,00
9 GER-298 Peter Patscheider-Rieder SRS 105 11 00:43:17 00:41:13 10 00:43:56 00:41:50 9 01:02:55 00:59:55 30,00 0,00
10 GER-811 Peter Müller SRS 98 3 00:35:16 00:35:59 8 00:38:35 00:39:22 DNF     32,00 0,00
11 GER-196 Hans Lorenz SRS 105 12 00:44:05 00:41:59 11 00:45:25 00:43:15 10 01:07:55 01:04:41 33,00 0,00
12 GER-1 Christian Doenitz/Oliver / Irina Otto/ SRS/SRS/ 114 13 01:30:00 01:18:57 12 01:15:00 01:05:47 11 01:19:30 01:09:44 36,00 0,00
13 GER-154031 Dr. Wolfgang Niessen SRS 114 1 00:39:20 00:34:30 DNS     DNS     43,00 0,00
14 GER-3317 Sebastian Mayer/Miriam Wenniger SRS/SRS 106 DNF     DNS     DNS     63,00  
14 GER-168735 Dr. Karin Niessen SRS 114 DNS     DNS     DNS     63,00  
14 GER-139 Armin Gromann/Dr. Claudia Schwaab SRS/SRS 106 DNC     DNC     DNC     63,00  
14 GER-919 Harry Klottig/Regina Huber/Sebastian Geiger SRS// 106 DNC     DNC     DNC     63,00  
14 GER-1027 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein/Erich Schneider SRS/SRS/SRS 106 DNC     DNC     DNC     63,00  
14 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Peter Patscheider-Rieder SRS/SRS/SRS 106 DNC     DNC     DNC     63,00  
14 GER-158204 Dieter Schimke SRS 114 DNC     DNC     DNC     63,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 13.07.2019 13.07.2019 13.07.2019
Wettfahrtbeginn: 15:19:00 16:17:00 17:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:53:48 16:52:02 18:01:45
Wettfahrtende: 16:49:00 17:32:00 18:29:30
Gestartete Teilnehmer: 14 12 12
Endergebnis nach drei Wettfahrten.
 
Wir wünschen eine gute Heimreise!
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502