Peter Stern Gedächtnispokal 2019 – Ergebnis

Endergebnis Peter Stern Gedächtnis Pokal 2019

Segler- und Ruderclub Simssee e.V.

13.04. – 14.04.2019

Peter Stern Gedächtnis Pokal 2019

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Wolfgang Niessen
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Alfred Dillmann

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr Vorschoter Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                           
1 GER-1194 Rolf Bähr VSaW B 044 Christian Spranger SRV BA 075 1 2 (4) 1 4,00 100,00
2 AUT-1193 Manfred Schumi KYCO   Martin Wulff SRV BA 075 (4) 3 1 3 7,00 90,91
3 GER-1145 Hans Kohl YCaT BA 036 Mathias Pilmes YCaT BA 036 2 1 (7) 7 10,00 81,82
4 GER-1149 Stefan Erlacher WSC BA 034 Norbert Weidlich SRS BA 037 7 (8) 2 2 11,00 72,73
5 GER-1137 Nikolaus Magg WSC BA 034 Dominik Wördehoff MRSV BA 005 (10) 4 3 4 11,00 63,64
6 GER-1140 Christopher Kopp SRV BA 075 Michael Heise SRV BA 075 5 (7) 6 5 16,00 54,55
7 GER-1088 Bertold Baehr MRSV BA 005 Andreas Greif YCaT BA 036 8 5 5 (DNC) 18,00 45,46
8 GER-1191 Christoph Mehrwald WSC BA 034 Heike Mehrwald WSC BA 034 3 9 (OCS) 8 20,00 36,37
9 GER-1180 Gustl Trimpl SRV BA 075 Amalie Bär SG Katek   6 (10) 8 6 20,00 27,28
10 GER-1105 Petra Schütz YCaT BA 036 Volker Schütz YCaT BA 036 (9) 6 9 9 24,00 18,19
11 GER-1035 Emilia Wachs SRV BA 075 Dieter Wachs SRV BA 075 (11) 11 10 10 31,00 9,09
12 AUT-50 Andrea Egner SRS BA 037 Reinhard Egner SRS BA 037 (DNC) DNC DNC DNC 42,00  
12 GER-1153 Dieter Staib YCaT BA 036 Renate Staib-Romanino YCaT BA 036 (DNC) DNC DNC DNC 42,00  

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 13.04.2019 13.04.2019 13.04.2019 14.04.2019
Zeitlimit in Minuten: 30 30 30 30
Wettfahrtbeginn: 13:39:00 16:19:00 17:25:00 10:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:28:32 17:08:00 18:15:00 11:36:00
Wettfahrtende: 14:44:50 17:25:00 18:19:00 11:44:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2-4 2-3 3-5
Windrichtung: Nordost Ost Ost Nordost
Wetterverhältnisse: bedeckt bewölkt bewölkt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 4 6 6 7,5
Geschwindigk. Erster in Knoten: 4.8 7.3 7.2 8.8
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 11 11 11 10

Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502