Opti – Sparkassen – Cup 2019 – Ergebnis

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 27.04. – 28.04.2019

Opti-Sparkassen-Cup 2019
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Simone Garske

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte Qu.Pkt.
                     
1 GER-1363 Leonick Mahlstedt CYC BA 027 1 (3) 1 1 3,00 4
2 GER-1138 Niko Vitzthum CYC BA 027 (3) 2 2 2 6,00 4
3 GER-13480 Antonia Schwarz CYC BA 027 2 1 4 (OCS) 7,00 4
4 GER-13562 Marie Schwarz CYC BA 027 5 4 (6) 3 12,00 4
5 GER-10162 Julia Ewald SRV BA 075 (11) 7 3 7 17,00 4
6 GER-10336 Sophia Westermeier CYC BA 027 7 (11) 5 5 17,00 2
7 GER-12460 Pylipp Florentin CYC BA 027 4 8 9 (DNC) 21,00 2
8 GER-12736 Lilli Reger CYC BA 027 8 5 (11) 8 21,00 2
9 GER-11575 Maria Inninger BSCF BA 029 (15) 10 8 4 22,00 2
10 GER-12990 Julia Getz CYC BA 027 6 9 7 (OCS) 22,00 2
11 GER-13466 Philippa Forst CYC BA 027 9 6 (12) 9 24,00 1
12 GER-13391 Cassian Bötsch BYC BA 001 10 (12) 10 11 31,00 1
13 GER-1336 Ferdinand Scherr CYC BA 027 (18) 13 16 6 35,00 1
14 GER-1088 Max Grosse BYC BA 001 13 (16) 14 10 37,00 1
15 GER-13516 Helene Ihrenberger CYC BA 027 12 15 (19) 13 40,00 1
16 GER-12362 Sydney Kampa BSCF BA 029 (16) 14 15 12 41,00 1
17 GER-11170 Valentina Lutz SRV BA 075 14 (17) 13 14 41,00 1
18 GER-1249 Valentin Krause CYC BA 027 (DNF) 18 18 15 51,00 1
19 GERI Philipp Vodermaier SRS BA 037 17 (DNF) 17 OCS 56,00 1
20 GER-9407 Markus Weilbächer SRS BA 037 (DNF) DNC DNC DNC 66,00  
20 GERX Philip Staudacher SRS BA 037 (DNF) DNC DNC DNC 66,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 27.04.2019 27.04.2019 27.04.2019 28.04.2019
Wettfahrtbeginn: 13:31:00 14:14:00 14:50:00 10:31:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:57:00 14:35:00 15:19:00 11:07:00
Wettfahrtende: 14:05:00 14:42:00 15:25:00 11:13:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 5 10 6 5
Windstärke in Beaufort: 2-4 3-4 2-3 2-3
Windrichtung: Ost Ost Ost West
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 1,1 2 3 2,5
Geschwindigk. Erster in Knoten: 2.5 5.7 6.2 4.2
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 21 19 19 18
Der SRS dankt allen Teinehmern und wünscht weiter eine gute Segelsaison 2019.
Bis zum nächsten Mal
Servus
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502