Laserschale Radial 2019 Ergebnis

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 29.06. – 30.06.2019
Laserschale Laser-Radial 2019Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-201412 Marco Casalini MRSV 1 (4) 1 1 1 4,00 100,00
2 GER-202107 Klaus Jungbauer HSC 2 1 (4) 3 2 8,00 90,00
3 GER-200032 Dietrich Schilling BSV 3 3 2 2 (5) 10,00 80,00
4 GER-157521 Marinus Grunewaldt CYC (4) 2 3 4 3T 12,00 70,00
5 GER-156286 Dr. Karin Niessen SRS (7) 5 7 6 3T 21,00 60,00
6 GER-208141 Melanie Schilling BSV 5 6 5 (7) 7 23,00 50,00
7 GER-211425 Noah Pylipp CYC 6 (7) 6 5 6 23,00 40,00
8 GER-168779 Jeanette Schlosser MBB-SG A 8 8 8 (9) 8 32,00 30,00
9 GER-180697 Stephan Gleis SRS 9 (10) 9 8 9 35,00 20,00
10 GER-111 Angie Diederich SRS (DNF) 9 10 DNF DNC 45,00 10,00
11 GER-9 Karl Scheuring SRS (DNC) DNC DNC DNC DNC 52,00  
11 GER-191888 Linus Ziegler HSC (DNC) DNC DNC DNC DNC 52,00  
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019 29.06.2019
Wettfahrtbeginn: 13:26:00 14:16:00 15:07:00 15:57:00 17:07:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:02:00 14:50:00 15:41:00 16:36:00 17:44:00
Wettfahrtende: 14:05:00 14:56:00 15:44:00 16:45:00 17:50:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 8 8 8 7 6
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4 2-4 2-3
Windrichtung: ost ost ost ost ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt voll
Kurslänge in Seemeilen: 2,50 2,50 2,50 2,50  
Geschwindigk. Erster in Knoten: 4.2 4.4 4.4 3.8  
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 10 10 10 10 9
Der SRS dankt allen Teilnehmern und wünscht weiter eine gute Segelsaison 2019.
Bis zum nächsten Mal !
Servus
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502