Ansegeln 2019 – Ergebnis

Endergebnis Ansegeln 2019
Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 01.05.2019

Ansegeln 2019
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Stefan Gleis
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-51 Richard Siebert/Siegfried Milkreiter SRS/SRS U 20 97 1 00:53:12 00:54:51 1,00 0,00
2 GER-178395 Thomas Deimling SRS Laser 114 2 01:03:56 00:56:05 2,00 0,00
3 GER-154031 Dr. Wolfgang Niessen SRS Laser 114 3 01:05:43 00:57:39 3,00 0,00
4 GER-1893 Norbert Weidlich/ SRS/ FD 95 4 00:55:21 00:58:16 4,00 0,00
5 GER-1201 Christian Staufner/Christoph Zellner/Stefanie Straßer SRS/SRS/SRS H-Boot 106 5 01:03:33 00:59:57 5,00 0,00
6 GER-33 Markus Kellermann/Caro Feige YCaT/YCaT KZV 106 6 01:05:02 01:01:21 6,00 0,00
7 GER-168735 Karin Niessen SRS Laser 114 7 01:10:19 01:01:41 7,00 0,00
8 AUT-50 Andrea Egner/Reinhard Egner SRS/SRS Temp 100 8 01:02:12 01:02:12 8,00 0,00
9 GER-991 Stephan Köppl/Kerstin Weinbrenner/Gundi Patscheider SRS/SRS/SRS H-Boot 106 9 01:06:12 01:02:27 9,00 0,00
10 GER-919 Harry Klottig/Regina Huber/n. n. SRS//SRS H-Boot 106 10 01:06:13 01:02:28 10,00 0,00
11 GER-3895 Wencke Kirst/Gerd Diederich SRS/SRS KZV 106 11 01:07:00 01:03:12 11,00 0,00
12 GER-59 Gerhard Wachter/Irmgard Wachter SRS/SRS Tempest oS 102 12 01:05:54 01:04:36 12,00 0,00
13 GER-631 Johann Dinzenhofer/Michaela Simon/Claudia Dr Schwaab SRS/SRS/SRS H-Boot 106 13 01:09:26 01:05:30 13,00 0,00
14 GER-48 Karlheinz Winski SRS Micro oS 117 14 01:17:10 01:05:57 14,00 0,00
15 GER-1130 Simone Dudek SRS Eur 116 15 01:16:55 01:06:18 15,00 0,00
16 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Peter Patscheider-Rieder SRS/SRS/SRS H-Boot 106 16 01:10:30 01:06:31 16,00 0,00
17 GER-760 Robert Sterff/Britta Sterff-Ritter/ SRS// Trimaran 91 17 01:00:34 01:06:33 17,00 0,00
18 GER-4112 Christoph Haag/Anita Dengel YCaT/YCaT KZV 106 18 01:13:51 01:09:40 18,00 0,00
19 GER-3317 Sebastian Mayer/Miriam Wenniger SRS/SRS KZV 106 19 01:14:04 01:09:52 19,00 0,00
20 GER-50 Andreas Nützel/Johannes Nützel SRS/SRS FD oS 97 20 01:07:55 01:10:01 20,00 0,00
21 GER-1079 Günter Siebler/Heike Gemmer/n. n. SRS// H-Boot o S 108 21 01:16:05 01:10:27 21,00 0,00
22 GER-1338 Peter Bachmann/Julius Bachmann/Sulger Uwe SRS/SRS/RVNK H-Boot o S 108 22 01:16:30 01:10:50 22,00 0,00
23 GER-158204 Dieter Schimke SRS Laser 114 23 01:21:36 01:11:35 23,00 0,00
24 GERP Christoph Mügge/Jürgen Paul/ SRS// 15er o S 109 24 01:18:33 01:12:04 24,00 0,00
25 GER-330 Karl Scheuring/ SRS/SRS Monas 103 25 01:14:26 01:12:16 25,00 0,00
26 GER-3514 Herbert Vodermaier/Philipp Vodermaier SRS/SRS KZV 106 26 01:18:01 01:13:36 26,00 0,00
27 GER-1027 Rasso Klein/Lissi Klein/Erich Schneider SRS/SRS/SRS H-Boot 106 27 01:18:58 01:14:30 27,00 0,00
28 GER-811 Peter Müller SRS Topcat K3 98 28 01:17:04 01:18:38 28,00 0,00
29 GER-1232 Max Wüstendörfer SRS Eur 116 29 01:35:32 01:22:21 29,00 0,00
30 GER-196 Hans Lorenz/ SRS/ Monas 105 30 01:26:52 01:22:44 30,00 0,00
31 GER-1877 Frank Wimmer/Achim Dick SRS/ FD 95 31 01:21:05 01:25:21 31,00 0,00
32 GER-1385 Michael Lapöck/ SRS/ Vaurien 115 32 01:57:43 01:42:22 32,00 0,00
33 GER-1893 Norbert Weidlich/Reinhold Maier SRS/ FD 95 DNC     34,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 01.05.2019
Wettfahrtbeginn: 13:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:13:12
Wettfahrtende: 15:17:43
Windgeschw. beim Start in Kn.: 1-3
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: E-SE
Wetterverhältnisse: sonnig
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in Seemeilen: 1
Geschwindigk. Erster in Knoten: 1.1
Austragungsart: Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 32
Der SRS dankt allen Teilnehmern und wünscht weiter eine gute Segelsaison 2019.
Bis zum nächsten Mal
Servus
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502