Opticup der Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling – B – Ergebnis

 

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 07.04. – 08.04.2018
Opti-Sparkasssen-Cup 2018 Opti B

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Horst Unterleitner

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF Punkte
               
1 GER-1330 David Plettner BYC BA 001 1 3 4,00
2 GER-10 Lucas Hamm CYC BA 027 4 1 5,00
3 GER-13355 Loris Auracher YCaT BA 036 6 2 8,00
4 GER-13003 Tobias Glasl YCaT BA 036 3 5 8,00
5 GER-12990 Julia Getz CYC BA 027 5 8 13,00
6 GER-13052 Tim Luca La Baume YCaT BA 036 7T 7 14,50
7 GER-12351 Emilia Ewald SRV BA 075 11 6 17,00
8 GER-10950 Cosima Feussner BYC BA 001 12 9 21,00
9 GER-13492 Moritz Hamm CYC BA 027 13 10 23,00
10 GER-1106 Maximilian Lex SRV BA 075 10 14 24,00
11 GER-12972 Leonick Mahlstedt SCBC BA 163 9 16 25,00
12 GER-1138 Niko Vitzthum SCBC BA 163 2 24 26,00
13 GER-1028 Helena Glasl YCaT BA 036 23 4 27,00
14 GER-13562 Marie Schwarz CYC BA 027 16 11 27,00
15 GER-1149 Keno Pulte CYC BA 027 19 12 31,00
16 GER-11252 Johannes Krumme SRV BA 075 18 17 35,00
17 GER-12736 Lilli Reger CYC BA 027 7T 28 35,50
18 GER-13099 Levi Sümmchen SCBC BA 163 24 13 37,00
19 GER-10166 Julia Ewald SRV BA 075 15 22 37,00
20 GER-13079 Laurin Gericke YCaT BA 036 17 20 37,00
21 GER-13130 Luis Diep DTYC BA 004 20 18 38,00
22 GER-1140 Maximilian Fenzl SRV BA 075 14 25 39,00
23 GER-12591 Vincent Amadeus Dehn MYC BA 003 21 19 40,00
24 GER-11820 Florentin Pylipp CYC BA 027 27 15 42,00
25 GER-1252 Jona Kohl YCaT BA 036 22 21 43,00
26 GER-13133 Joseph Ehrlicher BYC BA 001 26 23 49,00
27 GER-12395 Antonia Schwarz CYC BA 027 25 26 51,00
28 GER-12889 Marc Leinberger SRV BA 075 28 27 55,00
29 GER-82 Philip Staudacher SRS BA 037 DNC DNC 60,00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 07.04.2018 07.04.2018
Wettfahrtbeginn: 16:27:00 17:22:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:53:00 17:59:00
Wettfahrtende: 17:13:00 18:09:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 5 5
Windstärke in Beaufort: 2-3 2
Windrichtung: NO NO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in Seemeilen: 1,8 1,8
Geschwindigk. Erster in Knoten: 4.2 2.9
Gestartete Teilnehmer: 28 28
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502