Opticup der Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling – A – Ergebnis

 

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 07.04. – 08.04.2018
Opti-Sparkassen-Cup 2018 Opti A

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 25 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Horst Unterleitner

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF Punkte
               
1 GER-13238 Bastian Weber YCaT BA 036 2 1 3,00
2 GER-1001 Hannah Lanzinger CYC BA 027 3 2 5,00
3 GER-13608 Severin Gericke YCaT BA 036 6 3 9,00
4 GER-13202 Luna von Weidenbach BYC BA 001 5 4 9,00
5 GER-1011 Xaver Schwarz CYC BA 027 1 11 12,00
6 GER-13176 Lia Weber YCaT BA 036 4 9 13,00
7 GER-13103 Lennart Reith DTYC BA 004 10 5 15,00
8 GER-1268 Konstantin von Holtum WSV-BL H 004 8 7 15,00
9 GER-1177 Leonard von Holtum WSVL H 014 7 8 15,00
10 GER-1271 Maximilian Reger CYC BA 027 12 6 18,00
11 GER-1037 Marie Dietmair DTYC BA 004 11 10 21,00
12 GER-1052 Paul Nowak SCBC BA 163 9 16 25,00
13 GER-13305 Henri Plettner BYC BA 001 13 12 25,00
14 GER-12601 Moritz Oliver Schierl SCBC BA 163 15 13 28,00
15 GER-1082 Silas Hummel SYC’87 BA 203 14 14 28,00
16 GER-13552 Riley Woydich CYC BA 027 18 15 33,00
17 GER-1168 Julius Mahlstedt SCBC BA 163 17 17 34,00
18 GER-1107 Thomas Folgner SRV BA 075 16 20 36,00
19 GER-1151 Catalina Feussner BYC BA 001 19 18 37,00
20 GER-3169 Anna Katharina Kaiser MYC BA 003 21 19 40,00
21 GER-1275 Louis Deibert BSCF BA 029 20 23 43,00
22 GER-13572 Daniel Strohschneider AmSC BA 002 24 21 45,00
23 GER-13304 Paula Sendele AmSC BA 002 23 22 45,00
24 GER-1108 Lisa Mönig SRV BA 075 22 24 46,00
25 GER-13603 Ethan Agam MYC BA 003 DNC DNC 52,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 07.04.2018 07.04.2018
Wettfahrtbeginn: 16:22:00 17:17:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:53:00 17:54:00
Wettfahrtende: 17:13:00 18:09:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 5 5
Windstärke in Beaufort: 2-3 2
Windrichtung: NO NO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in Seemeilen: 1,8 1,8
Geschwindigk. Erster in Knoten: 3.5 2.9
Gestartete Teilnehmer: 24 24
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502