Laserschale Standard 2018 Ergebnis

 

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 07.07. – 08.07.2018
Laserschale Simssee 2018 StandardEndergebnis
Anzahl der Meldungen: 11 Bootsklasse: Laser
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-178395 Thomas Deimling SRS BA 037 1 1 1 (3) 3,00 100,00
2 GER-207369 Steffen Pöhlmann MYC BA 003 (4) 3 4 1 8,00 90,00
3 GER-154031 Dr. Wolfgang Niessen SRS BA 037 2 5 (6) 2 9,00 80,00
4 GER-183181 Andreas Gleis SRS BA 037 3 7 2 (8) 12,00 70,00
5 GER-137608 Tim Gutheit MRSV BA 005 (6) 4 3 5 12,00 60,00
6 GER-205206 Daniel Harbeck WSC BA 034 5 2 (7) 7 14,00 50,00
7 BEL-193271 Jan Willem Wolters ZC H   7 6 (8) 4 17,00 40,00
8 GER-130761 Dr. Thomas Seeger SKPercha   8 (10) 5 9 22,00 30,00
9 GER-212207 Ulrich Selter AVAV   (9) 8 9 6 23,00 20,00
10 GER-55322 Michael Reile SRS BA 037 (10) 9 10 10 29,00 10,00
11 GER-156403 Dr. Günter Wenz SRS BA 037 (DNC) DNC DNC DNC 36,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 07.07.2018 07.07.2018 07.07.2018 07.07.2018
Wettfahrtbeginn: 13:36:00 14:48:00 16:08:00 16:58:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:21:53 15:35:00 16:29:43 17:29:00
Wettfahrtende: 14:30:45 14:41:30 16:35:00 17:34:00
Windstärke in Beaufort: 2 1-3 1-3 1-3
Windrichtung: nordwest nordwest nordwest nordwest
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in Seemeilen: 3   3 2
Geschwindigk. Erster in Knoten: 3.9   8.3 3.9
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF Sonst.WF
Gestartete Teilnehmer: 10 10 10 10
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502