Ansegeln 2018 – Ergebnis

 

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 01.05.2018
Ansegeln 2018

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Stefan Gleis
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
                   
1 GER-154031 Dr. Wolfgang Niessen SRS Laser 114 1 00:30:17 00:26:34 1,00
2 GER-168735 Karin Niessen SRS Laser 114 2 00:32:21 00:28:23 2,00
3 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Peter Patscheider-Rieder SRS/SRS/SRS H-Boot 106 3 00:30:08 00:28:26 3,00
4 GER-156403 Dr. Günter Wenz SRS Laser 114 4 00:32:46 00:28:45 4,00
5 GER-1201 Christian Staufner/Mechthild Staufner/Markus Ziegler SRS/SRS/SRS H-Boot 106 5 00:31:40 00:29:52 5,00
6 GER-6212 Franz Xaver Kreupl/Dr. Peter Braun SRS/SRS Star 97 6 00:29:07 00:30:01 6,00
7 GER-631 Johann Dinzenhofer/Andreas Nützel/Johannes Nützel SRS/SRS/SRS H-Boot 106 7 00:32:28 00:30:38 7,00
8 GER-991 Stephan Köppl/Kerstin Weinbrenner/Gundi Patscheider SRS/SRS/SRS H-Boot 106 8 00:32:33 00:30:42 8,00
9 GER-1893 Norbert Weidlich/Reiner Meier SRS/SRS FD 95 9 00:29:20 00:30:53 9,00
10 GER-51 Richard Siebert/Siegfried Milkreiter SRS/SRS U 20 97 10 00:30:26 00:31:22 10,00
11 GER-1338 Peter Bachmann/Karl Scheuring/Julius Bachmann SRS/SRS/SRS H-Boot 106 11 00:34:23 00:32:26 11,00
12 GER-24 Wolfgang Rapp/Valentin Rapp SRS/ RW26 107 12 00:34:45 00:32:29 12,00
13 GER-1 Dieter Schimke SRS Laser 114 13 00:37:25 00:32:49 13,00
14 GER-1099 Bernd Wallner/Michael Gumpp/ SRS/SRS/ 15 JK 107 14 00:35:30 00:33:11 14,00
15 GER-919 Harry Klottig/Günther Siebler/Stefan Meixner SRS/SRS/SRS H-Boot 106 15 00:35:32 00:33:31 15,00
16 GER-196 Hans Lorenz SRS Monas 105 16 00:35:18 00:33:37 16,00
17 GERP Christoph Mügge/Jürgen Paul/ SRS// 15er o S 109 17 00:36:45 00:33:43 17,00
18 GER-3754 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein SRS/SRS KZV 106 18 00:35:50 00:33:48 18,00
19 GER-139 Dr. Claudia Schwaab/Max Egger SRS/SRS KZV 106 19 00:36:30 00:34:26 19,00
20 GER-3317 Sebastian Mayer/Miriam Mayer SRS/SRS KZV 106 20 00:36:45 00:34:40 20,00
21 GER-1027 Herbert Fellner/Philip Kirmei/Rosalie Griesl SRS/SRS/SRS H-Boot 106 21 00:37:30 00:35:23 21,00
22 AUT-50 Andrea Egner/Gabi Entholzer SRS/ Temp 100 22 00:35:50 00:35:50 22,00
23 GER-811 Peter Müller/ SRS/ Topcat 98 23 00:35:25 00:36:08 23,00
24 GER-1877 Achim Dick/Frank Wimmer SRS/SRS FD 95 24 00:35:40 00:37:33 24,00
25 GER-1025 Erich Schneider/Armin Gromann/Hanni Pichler SRS/SRS/SRS H-Boot 106 25 00:40:18 00:38:01 25,00
26 GER-3514 Herbert Vodermaier/Andrea Vodermaier SRS/SRS KZV 106 26 00:41:27 00:39:06 26,00
27 GER Dr. Christian Wenz SRS Musto-Sk 94 DNC     31,00
27 GER-227 Michael Nützel-Aden/Katrin Aden SRS/SRS Fam 122 DNC     31,00
27 GER-300 Michael Lapöck/ SRS/ Beneteau 115 DNC     31,00
27 GER-330 Karl Scheuring SRS Monas 105 DNC     31,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 01.05.2018
Wettfahrtbeginn: 14:06:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:35:07
Wettfahrtende: 14:47:27
Windgeschw. beim Start in Kn.: 4
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: NW
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in Seemeilen: 1,3
Geschwindigk. Erster in Knoten: 2.7
Gestartete Teilnehmer: 26
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502