Opticup der Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling – B – Ergebnis

Endergebnis Sparkassencup OptiB 2017 der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 09.09. – 10.09.2017
Sparkassencup OptiB 2017 der Sparkasse Rosenheim-Bad AiblingEndergebnis
Anzahl der Meldungen: 25 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  Martin Köhle

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                 
1 GER-13491 Lucas Hamm Chiemsee Yachtclub BA 027 1 2 2 5,00
2 GER-13603 Ethan Agam Münchner Yachtclub BA 003 2 4 1 7,00
3 GER-13304 Paula Sendele Ammerlander Segelclub BA 002 3 1 4 8,00
4 GER-13492 Moritz Hamm Chiemsee Yachtclub BA 027 4 3 5 12,00
5 GER-1149 Keno Pulte Chiemsee Yachtclub BA 027 7 6 3 16,00
6 GER-13652 Henrik Schomburg Münchner Yachtclub BA 003 5 10 7 22,00
7 GER-1122 Katharina Waterloh Yachtclub am Tegernsee BA 036 6 12 9 27,00
8 GER-12351 Emilia Ewald Seebrucker Regattaverein BA 075 13 9 8 30,00
9 GER-1014 Helena Glasl Yachtclub am Tegernsee BA 036 8 14 10 32,00
10 GER-999 Julia Getz Chiemsee Yachtclub BA 027 10 11 12 33,00
11 GER-12460 Noah Pylipp Die Segler Deggendorf   16 13 6 35,00
12 GER-8636 Florentin Pylipp Die Segler Deggendorf   15 8 13 36,00
13 GER-13562 Marie Schwarz Chiemsee Yachtclub BA 027 18 5 19 42,00
14 GER-1140 Maximilian Fenzl Seebrucker Regattaverein BA 075 12 15 15 42,00
15 GER-12356 Antonia Schwarz Chiemsee Yachtclub BA 027 17 16 11 44,00
16 GER-11252 Johannes Krumme Seebrucker Regattaverein BA 075 14 17 14 45,00
17 GER-10166 Julia Ewald Seebrucker Regattaverein BA 075 9 22 17 48,00
18 GER-11589 Trixi Köhler Bernauer SC Felden-Chiemsee BA 029 11 20 18 49,00
19 GER-13572 Daniel Stohschneider Ammerlander Segelclub BA 002 21 7 DSQ 54,00
20 GER-1188 Zara Ruby Almann Münchner Yachtclub BA 003 19 19 21 59,00
21 GER-1195 Rafael Janas Münchner Yachtclub BA 003 22 23 16 61,00
22 GER-11167 Mailin Hegge Münchner Yachtclub BA 003 20 24 20 64,00
23 GER-9764 Max Wüstendorfer Segler- und Ruderclub Simssee BA 037 25 18 22 65,00
24 GER-12736 Lilli Reger Chiemsee Yachtclub BA 027 23 21 24 68,00
25 GER-6348 Philip Staudacher Segler- und Ruderclub Simssee BA 037 24 25 23 72,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 09.09.2017 01.01.2009 09.09.2017
Zeitlimit in Minuten: 90 90 90
Wettfahrtbeginn: 13:49:00 15:00:00 16:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:33:00 15:38:00 16:32:00
Wettfahrtende: 14:47:00 15:45:00 16:41:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2-3
Windrichtung: NW NW N
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 1,8   1,8
Geschwindigk. Erster in Knoten: 2.5   3.4
Austragungsart: Sonst.WF Sonst.WF Einzel-WF
Anzahl der Proteste: 1 Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 25 25 25
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502