Peter Stern Gedächtnispokal 2016 – Ergebnis

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 16.04. – 17.04.2016
Peter Stern Gedächtnispokal – Tempest 2016

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Wolfgang Niessen
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Egner Robert
Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr Vorschoter Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-1149 Stefan Erlacher WSC BA 034 Rudi Huber WSC BA 034 2 1 1 4,00
2 GER-1087 Christopher Kopp SRV BA 075 Christian Rusitschka WSC BA 034 6 4 2 12,00
3 GER-1081 Josef Höss YCaT BA 036 Johannes Trimpl YCaT BA 036 3 5 4 12,00
4 GER-1128 Rolf Bähr VSaW B 044 Christian Spranger SRV BA 075 5 3 5 13,00
5 GER-1192 Stefan Schollmayer SCMSP H 002 Frisco Sanguino SCW BA 006 1 9 6 16,00
6 GER-1079 Christoph Mehrwald WSC BA 034 Sandro Demmelhuber WSC BA 034 9 2 8 19,00
7 AUT-1141 Wolfgang Rauch SCS/Aut Nikolaus Rauch SCS/Aut 8 7 7 22,00
8 AUT-1151 Manfred Schumi KYCO Bernd Schumann KYCO 7 8 9 24,00
9 GER-1180 August Trimpl sen. SRV BA 075 Willi Ebster SC ZaS 10 6 10 26,00
10 GER-1145 Hans Kohl YCaT BA 036 Mathias Pilmes YCaT BA 036 4 11 12 27,00
11 GER-1154 Max Grosse MRSV BA 005 Marco Casalini MRSV BA 005 14 14 3 31,00
12 GER-1088 Bertold Baehr MRSV BA 005 Andreas Greif YCaT BA 036 11 10 11 32,00
13 GER-1035 Dieter Wachs SRV BA 075 David Bulin WSC BA 034 12 13 13 38,00
14 GER-1140 Christopher Müller DHH-RG HA 073 Timo Elfes DHH-RG HA 073 DNC 12 14 43,00
15 GER-1182 Reinhard Bertram SRS BA 037 Leon Wördehoff MRSV BA 005 13 15 15 43,00
16 GER-59 Gerhard Wachter SRS BA 037 Andreas Wachter SRS BA 037 15 DNC DNC 49,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 16.04.2016 17.04.2016 17.04.2016
Wettfahrtbeginn: 13:54:00 11:30:00 12:12:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:34:00 11:52:00 12:37:00
Wettfahrtende: 14:46:00 11:59:00 12:50:00
Windstärke in Beaufort: 3 1 1
Windrichtung: NW ost ost
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 4,5 2,5 2,5
Geschw. Erster in Knoten: 6.8 6.8 6
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 15 15 15
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502