Abseglen 2016 – Ergebnis

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 03.10.2016
Absegeln 2016

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Stefan Gleis
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann:

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft 1.WF Punkte
1 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Peter Patscheider-Rieder 1 1,00
2 AUT-50 Andrea Egner/Reinhard Egner 2 2,00
3 GER-154031 Dr. Wolfgang Niessen 3 3,00
4 GER-168735 Karin Niessen 4 4,00
5 GER-919 Harry Klottig/Andreas Nützel/Johannes Nützel 5 5,00
6 GER-811 Peter Müller/ 6 6,00
7 GER-330 Karl Scheuring 7 7,00
8 GER-1 Raphael Neuhann/Elias Neuhann 8 8,00
9 GER-631 Johann Dinzenhofer/Roman Kowalski/Hanni Pichler 9 9,00
10 GER-1027 Herbert Fellner/Stephan Helmstreit/ 10 10,00
11 GER-58 Norbert Weidlich/Reinhard Bertram 11 11,00
12 GER-51 Richard Siebert/Siegfried Milkreiter 12 12,00
13 GER-48 Karlheinz Winski 13 13,00
14 GER Dr. Christian Wenz 14 14,00
15 GER-991 Stephan Köppl/Gundi Patscheider_Rieder/ 15 15,00
16 GER-6212 Franz Xaver Kreupl/Dr. Peter Braun 16 16,00
17 P Dr. Hanns Lohner/Christoph Mügge/ 17 17,00
18 GER-196 Hans Lorenz 18 18,00
19 GER-1099 Bernd Wallner/Sebastian Mayer/ 19 19,00
20 GER Dr. Christian Wenz 20 20,00
21 GER-24 Wolfgang Rapp/Bastian Rapp 21 21,00
22 GER-198 Dominik Schropp/Jakob Schropp 22 22,00
23 GER-3754 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein 23 23,00
24 GER-155 Dr. Rudolf Hohenthanner/Angelika Hohenthanner DNF 33,00
24 GERxx Sophia Hoffmanni/Elias Harfmann DNF 33,00
24 AUT-16 Dr. Rudolf Müller DNC 33,00
24 GER-59 Gerhard Wachter/Andreas Wachter DNC 33,00
24 GER-139 Dr. Claudia Schwaab/ DNC 33,00
24 GER-1025 Erich Schneider/Armin Gromann/ DNC 33,00
24 GER-1079 Guenter Siebler/Bettina Winnecken/ DNC 33,00
24 GER-1338 Peter Bachmann/ / DNC 33,00
24 GER-3704 Oliver Heller/Thomas Wühr DNC 33,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 03.10.2016
Wettfahrtbeginn: 13:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:37:35
Wettfahrtende: 14:12:57
Windstärke in Beaufort: 3
Windrichtung: west
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 5,0
Geschw. Erster in Knoten: 8
Austragungsart: Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 25
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502