Ansegeln 2017 – Ergebnis

Endergebnis Ansegeln 2017

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 01.05.2017
Ansegeln 2017Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter:
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club Klasse YStZ 1.WF Punkte
1 GER-178395 Thomas Deimling SRS Laser 114 1 1,00
2 AUT-50 Andrea Egner/Reinhard Egner SRS/SRS Temp 100 2 2,00
3 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Peter Patscheider-Rieder SRS/SRS/SRS H-Boot 106 3 3,00
4 GER-156403 Dr. Günther Wenz SRS Laser 114 4 4,00
5 GER-168735 Karin Niessen SRS Laser 114 5 5,00
6 GER-631 Johann Dinzenhofer/Andi Nützel/Sebastian Mayer SRS/SRS/SRS H-Boot 106 6 6,00
7 GERP Christoph Mügge/Jürgen Paul/ /SRS/ 15er o S 109 7 7,00
8 GER-24 Wolfgang Rapp/Jürgen Sauer SRS/SRS RW26 107 8 8,00
9 GER-1182 Reinhard Bertram/Nikolaj Bertram SRS/SRS Temp 100 9 9,00
10 GER-1079 Guenter Siebler/Bettina Winnecken/ SRS// H-Boot 106 10 10,00
11 GER-330 Karl Scheuring SRS Monas 105 11 11,00
12 GER-3912 Dr. Claudia Schwaab/Max Egger SRS/SRS KZV 106 12 12,00
13 GER-196 Hans Lorenz SRS Monas 105 13 13,00
14 GER-1338 Peter Bachmann/Andreas Kirsch/Klaus Gebert SRS// H-Boot 106 14 14,00
15 buntesSegel Werner Kraus SRS Kanadiier 140 15 15,00
16 GER-1025 Theo Sussbauer/Rainer Trautmann/Armin Gromann SRS/SRS/SRS H-Boot 106 16 16,00
17 GER-811 Peter Müller/ SRS/ Topcat 98 17 17,00
18 GER-51 Richard Siebert/Siegfried Milkreiter SRS/SRS U 20 97 18 18,00
19 GER Dr. Christian Wenz SRS Musto-Sk 94 19 19,00
20 GER-3514 Herbert Vodermaier/Andrea Vodermaier SRS/ KZV 106 20 20,00
21 GER-59 Gerhard Wachter/Andreas Wachter SRS/SRS Temp 100 21 21,00
22 GER-3754 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein SRS/SRS KZV 106 22 22,00
23 GER-3704 Thomas Wuehr/Oliver Heller SRS/SCD KZV 106 23 23,00
24 GER-1087 Ruediger Jäkel/ SRS/ Torn 80 24 24,00
25 GER-48 Karlheinz Winski SRS Micro 115 DNC 29,00
25 GER-919 Harry Klottig/ / SRS// H-Boot 106 DNC 29,00
25 GER-991 Stephan Köppl/Kerstin Weinbrenner/Matthias Rickinger SRS/SRS/ H-Boot 106 DNC 29,00
25 GER-183181 Andreas Gleis SRS Laser 114 DNC 29,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 01.05.2017
Wettfahrtbeginn: 13:16:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:47:02
Wettfahrtende: 14:06:23
Windgeschw. beim Start in Kn.: 10
Windstärke in Beaufort: 2-3
Windrichtung: no
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in Seemeilen: 1,0
Geschwindigk. Erster in Knoten: 1.9
Austragungsart: Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 24
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502