Auer Bräu 111er Zwickl Cup 2019 – Ergebnis

 

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 21.09. – 22.09.2019
H-Boot AuerBräu 111er Zwickl-Cup 2019

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Alfred Dillmann

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-1737 Dirk Stadler/Kai Mardeis/Michael Lewerenz SRS/MYC/MRSV BA 037/BA 003/BA 005 1 1 6 8,00 115,00
2 GER-1667 Knut Viehweger/Gerd Diederich/Timo von Schorlemer YCL/SRS/YCSS NW 016/BA 037/BA 008 2 3 5 10,00 107,34
3 GER-1457 Oliver Draude/Tim Clausen/Philipp Behrendt ESV’86/YCWA/ESV’86 H 053/NW 041/H 053 3 5 4 12,00 99,67
4 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE // 5 7 1 13,00 92,00
5 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Peter Patscheider-Rieder SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 7 4 2 13,00 84,34
6 AUT-252 Markus Watzinger/Hermann Watzinger/Andreas Obermayr SCE/SCE/SCE // 4 12 3 19,00 76,67
7 GER-1721 Thomas Kausen/Yvonne Nagel/Philipp Ullherr BYC/RCO/CYC B 046//BA 027 8 2 12 22,00 69,00
8 GER-1338 Peter Bachmann/Karl Scheuring/Julius Bachmann SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 10 6 8 24,00 61,34
9 GER-1330 Martin Köhle/Stephan Roth/Bernd von Hoermann CYC/BSCF/CYC BA 027/BA 029/BA 027 9 9 9 27,00 53,67
10 GER-655 Dr. Alfred Schlund/Evi Schlund/Georg Kellermann YCaT/YCaT/YCaT BA 036/BA 036/BA 036 11 10 7 28,00 46,00
11 GER-631 Johann Dinzenhofer/Michaela Simon/Angi Diederich SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 6 13 10T 29,50 38,34
12 AUT-255 Erwin Haugeneder/Gudrun Haugeneder/Paul Haugeneder SCT/SCT/SCT // 12 8 10T 30,50 30,67
13 GER-919 Harry Klottig/Sebastian Geiger/ SRS/SRS/ BA 037/BA 037/ 13 11 13 37,00 23,00
14 GER-1025 Wolfgang Sagert/Petra Sagert/Oliver Heller SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 14 14 14 42,00 15,34
15 GER-1027 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein/Erich Schneider SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 15 15 15 45,00 7,67
16 AUT-228 Wolfgang Laimer/Claus Gruber/Michael Schernberger SCE/ÖSV/SCE // DNC DNC DNC 54,00  
16 GER-991 Stephan Köppl/Kerstin Weinbrenner/Gundi Patscheider SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 DNC DNC DNC 54,00  
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

 

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 21.09.2019 21.09.2019 21.09.2019
Zeitlimit in Minuten: 90 90 90
Wettfahrtbeginn: 14:15:00 15:29:00 16:32:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:57:00 16:08:00 17:20:00
Wettfahrtende: 15:07:00 16:24:00 17:38:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 4 4 4
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2-3
Windrichtung: NO Ost Ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 2,8 2,8 2,8
Geschwindigk. Erster in Knoten: 4 4.3 3.5
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 15 15 15
Endergebnis nach drei Wettfahrten.
 
Wir wünschen eine gute Heimreise!
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502