Peter Stern Gedächtnispokal 2018 – Ergebnis

 

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 14.04. – 15.04.2018
Peter Stern Gedächtnispokal 2018

Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Norbert Weidlich
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Alfred Dillmann

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr Vorschoter Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                       
1 GER-1128 Lars Bähr SC Aegir   Leif Bähr SC Aegir   1 1 1 3,00
2 GER-11 Rolf Bähr VSaW B 044 Christian Spranger SRV BA 075 4 2 3 9,00
3 GER-1149 Stefan Erlacher WSC BA 034 Christian Wöhrer WVF BA 027 3 3 5 11,00
4 GER-1087 Frank Weigelt DTYC BA 004 Christian Rusitschka WSC BA 034 6 8 2 16,00
5 GER-1187 Herbert Kujan SCFF BA 032 Christopher Kopp SRV BA 075 2 6 10 18,00
6 GER-1145 Hans Kohl YCaT BA 036 Wolfgang Joppich YCaT BA 036 7 4 9 20,00
7 GER-1079 Christoph Mehrwald WSC BA 034 Reinhard Egner SRS BA 037 8 7 7 22,00
8 GER-1137 Nikolaus Magg WSC BA 034 Dominik Wördehoff MRSV BA 005 9 10 4 23,00
9 AUT-1043 Frank Schimak SCSW/AUT   Philip Kotrba SCSW/AUT   5 15 8 28,00
10 GER-1180 Willi Ebster YCZ   Fritz Heigerer SCM   11 11 6 28,00
11 GER-114 Mathias Pilmes YCaT BA 036 Andreas Greif YCaT BA 036 10 9 11 30,00
12 GER-1095 Max Froelich SCCF BA 064 Jochen Heydolph SCLW BA 050 14 5 12 31,00
13 GER-1140 Gerald Metz SRV BA 075 Martin Wulff SRV BA 075 13 12 13 38,00
14 GER-189 Gerd Diederich WSC BA 034 Angelika Diederich WSC BA 034 15 14 15 44,00
15 GER-1153 Dieter Staib YCaT BA 036 Renate Staib-Romanino YCaT BA 036 12 17 17 46,00
16 GER-1182 Achim Blaurock ZSV B 054 Stefan Vormbaum ARV SA 034 DNC 13 14 46,00
17 GER-1035 Dieter Wachs SRV BA 075 Peter Wachs SRV BA 075 16 16 16 48,00
18 T-198 Dr. Dominikus Schropp SRS BA 037 Jakob Schropp SRS BA 037 17 18 18 53,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 14.04.2018 14.04.2018 14.04.2018
Wettfahrtbeginn: 13:24:00 14:44:00 16:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:16:00 15:39:00 17:13:00
Wettfahrtende: 14:34:00 15:59:00 17:31:00
Windgeschw. beim Start in Kn.: 3.8 3.5 3.5
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 2
Windrichtung: NO NO O
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 4,5 4,5 4
Geschwindigk. Erster in Knoten: 5.2 4.9 3.3
Gestartete Teilnehmer: 17 18 18
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502