Opticup der Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling – A – Ergebnis

Endergebnis Sparkassencup OptiA 2017 der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 09.09. – 10.09.2017
Sparkassencup OptiA 2017 der Sparkasse Rosenheim-Bad AiblingEndergebnis
Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,09 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                   
1 GER-1001 Hannah Lanzinger Wassersportverein Fraueninsel e.V. BA 027 1 (2) 1 1 3,00
2 GER-13176 Lia Weber Yachtclub am Tegernsee BA 036 (10) 1 3 3 7,00
3 GER-12702 Maximilian Bichler Herrschinger Segelclub BA 016 2 (7) 4 4 10,00
4 GER-12237 Anna Bichler Herrschinger Segelclub BA 016 (5) 5 5 2 12,00
5 GER-13238 Bastian Weber Yachtclub am Tegernsee BA 036 (7) 6 2 5 13,00
6 GER-1011 Xaver Schwarz Chiemsee Yachtclub BA 027 4 4 (11) 8 16,00
7 GER-12126 Maximilian Reger Chiemsee Yachtclub BA 027 3 8 (14) 6 17,00
8 GER-1016 Vanessa Renner Bernauer SC Felden-Chiemsee BA 029 6 3 (13) 10 19,00
9 GER-1052 Paul Nowak Segelclub Breitbrunn/Chiemsee BA 163 9 (12) 8 7 24,00
10 GER-11575 Louis Deibert Bernauer SC Felden-Chiemsee BA 029 (12) 10 7 9 26,00
11 GER-1369 Anna Katharina Kaiser Münchner Yachtclub BA 003 8 9 (12) 11 28,00
12 GER-13552 Riley Woydich Chiemsee Yachtclub BA 027 11 11 9 (DSQ) 31,00
13 GER-1107 Thomas Folgner Seebrucker Regattaverein BA 075 13 13 6 (14) 32,00
14 GER-1108 Lisa Mönig Seebrucker Regattaverein BA 075 (15) 14 10 12 36,00
15 GER-11347 Julian Leukel Yacht-Club Seeshaupt e.V. BA 008 14 (15) 15 13 42,00
16 GER-13481 Amelie Schmid Wassersportverein Fraueninsel e.V. BA 027 (DNC) DNC DNC DNC 51,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 09.09.2017 09.09.2017 09.09.2017 09.09.2017
Zeitlimit in Minuten: 90 90 90 90
Wettfahrtbeginn: 13:44:00 14:55:00 15:55:00 16:49:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:19:00 15:31:00 16:25:00 17:21:00
Wettfahrtende: 14:31:00 15:37:00 16:30:00 17:26:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2-3 3
Windrichtung: NW NW N N
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 1,8 1,8 1,8 1,8
Geschwindigk. Erster in Knoten: 3.1 3 3.6 3.4
Austragungsart: Einzel-WF Sonst.WF Sonst.WF Einzel-WF
Anzahl der Proteste: 1 1 Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 15 15 15
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502