Ansegeln 2016 – Ergebnis

Endergebnis Ansegeln 2016

 

Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 01.05.2016
Ansegeln 2016Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Stefan Gleis
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann:

 

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club DSV-Nr Klasse 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-168735 Karin Niessen SRS BA 037 Laser 1 01:38:07 01:26:04 1,00
2 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Reinhard Egner SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 H-Boot 2 01:36:35 01:31:07 2,00
3 GER-330 Karl Scheuring SRS BA 037 Monas 3 01:36:04 01:31:30 3,00
4 P Dr. Hanns Lohner/Christoph Mügge/ SRS// BA 037// 15er o S 4 01:40:22 01:32:05 4,00
5 GER-6212 Franz Xaver Kreupl/Dr. Peter Braun SRS/ BA 037/ Star 5 01:31:13 01:34:02 5,00
6 GER-1130 Simone Dudek SRS BA 037 Eur 6 01:49:10 01:34:07 6,00
7 GER-1027 Herbert Fellner/ / SRS// BA 037// H-Boot 7 01:40:54 01:35:11 7,00
8 GER-58 Norbert Weidlich/Pirmin Seebacher SRS/ BA 037/ FD 8 01:30:58 01:35:45 8,00
9 GER-1182 Reinhard Bertram/Nikolaj Bertram SRS/SRS BA 037/BA 037 Temp 9 01:36:20 01:36:20 9,00
10 AUT-50 Andrea Egner/Gabi Entholzer SRS/ BA 037/ Temp 10 01:37:06 01:37:06 10,00
11 GER-811 Peter Müller/ SRS/ BA 037/ Topcat 11 01:36:29 01:38:27 11,00
12 GER-51 Richard Siebert/Siegfried Milkreiter SRS/SRS BA 037/BA 037 U 20 12 01:37:44 01:40:45 12,00
13 GER-1087 Ruediger Jäkel/ SRS/ BA 037/ Torn 13 01:20:43 01:40:54 13,00
14 GER-3754 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein SRS/SRS BA 037/BA 037 KZV 14 01:47:28 01:41:23 14,00
15 GER-919 Harry Klottig/ / SRS// BA 037// H-Boot 15 01:48:52 01:42:42 15,00
16 GER-991 Stephan Köppl/Andreas Köppl/Kerstin Weinbrenner SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 H-Boot 16 01:50:32 01:44:17 16,00
17 GER-631 Johann Dinzenhofer/Georg Dinzenhofer/ SRS/SRS/ BA 037/BA 037/ H-Boot 17 01:51:48 01:45:28 17,00
18 GER-1338 Peter Bachmann/Uwe Sulger/Markus Ennermann SRS/RVNK/ BA 037// H-Boot 18 01:52:20 01:45:58 18,00
19 GER-3704 Oliver Heller/Petra Sagert SRS/SRS BA 037/BA 037 KZV 19 01:55:34 01:47:00 19,00
20 GER-196 Hans Lorenz SRS BA 037 Monas 20 01:54:31 01:49:04 20,00
21 GER-158204 Dieter Schimke SRS BA 037 Laser 21 02:07:32 01:51:52 21,00
22 GER-3514 Peter Patscheider/Gundi Patscheider SRS/SRS BA 037/BA 037 KZV 22 02:06:51 01:59:40 22,00
23 GER-739 Max Egger/Dirk Kahlig/ SRS/SRS/ BA 037/BA 037/ Sailh 23 02:32:00 02:18:11 23,00
24 GERP-88 Michael Gumpp/Michael Lichtensperger/ SRS// BA 037// 15er o S 24 02:35:00 02:22:12 24,00
25 GER-227 Andreas Nützel/Michael Nützel-Aden SRS/ BA 037/ Fam DNF 30,00
25 GER-298 Werner Willer SRS BA 037 Monas DNC 30,00
25 GER-1025 Erich Schneider/Theo Sußbauer/ SRS/SRS/SRS BA 037/BA 037/BA 037 H-Boot DNC 30,00
25 GER-1079 Günter Siebler/Bettina Winnecken/Hartmut Drexel SRS//SRS BA 037//BA 037 H-Boot DNC 30,00
25 GER-3912 Armin Gromann/Dr. Claudia Schwaab SRS/SRS BA 037/BA 037 KZV DNC 30,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 01.05.2016
Wettfahrtbeginn: 13:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:00:43
Wettfahrtende: 16:15:00
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: ost
Wetterverhältnisse: Regen
Kursbahn: voll
Austragungsart: Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 25
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502