Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 28.05. - 29.05.2011

Stadtmeisterschaft 2011
Endergebnis

Erwachsene


Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Bernhard Schiffer-Heidenreich
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Hans Reile

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 AUT-50 Reinhard Egner/Florian Schlor SRS/ Temp 100 1 01:12:38 01:12:38 1,00
2 GER-178395 Thomas Deimling SRS Laser 115 2 01:24:06 01:13:08 2,00
3 GER-156403 Dr. Günter Wenz SRS Laser 115 3 01:24:13 01:13:14 3,00
4 GER-11 Robert Egner/ SRS/ A-Cat XL+V 74 4 00:54:43 01:13:56 4,00
5 GER-110 Dr. Hanns Lohner/Gerhard Weidlich/ SRS/SRS/ Ufo22 94 5 01:09:52 01:14:20 5,00
6 GER-1430 Norbert Weidlich/Dieter Schimke SRS/SRS FD 95 6 01:11:54 01:15:41 6,00
7 SWE-5133 Christoph Zellner/Carolin Sieferlinger SRS/SRS Las5000 92 7 01:11:24 01:17:37 7,00
8 GER-144238 Guntram Klapprott SRS Laser 115 8 01:35:39 01:23:10 8,00
9 GER-51 Richard Siebert/Dr. Rainer Wittmann SRS/SRS U 20 97 9 01:22:49 01:25:23 9,00
10 GER-155 Dr. Rudolf Hohenthanner/Philipp Hohenthannner SRS/SRS FD 95 10 01:23:22 01:27:45 10,00
11 GER-5222 Gregor Egner/Wilhelm Theresa SRS/SRS Las5000 92 11 01:23:56 01:31:14 11,00
12 GER-811 Peter Müller SRS Topcat Spi 98 12 01:33:17 01:35:11 12,00
13 GER-22 Dr. Peter Braun/ SRS/ A-Cat XL 75 13 01:12:07 01:36:09 13,00
14 GER-48 Karlheinz Winski/Nogly Reinhard SRS/SCPC Dehl18 115 14 01:57:11 01:41:54 14,00
15 GER-3912 Armin Gromann/Dr. Claudia Schwaab SRS/SRS KZV 106 15 01:48:12 01:42:05 15,00
16 GER-1025 Bernd Wallner/ /Erich Schneider SRS//SRS H-Boot 106 16 01:54:10 01:47:42 16,00
17 GER-330 Karl Scheuring SRS Monas 105 17 01:54:17 01:48:50 17,00
18 GER-3754 Rasso Klein/Dr. Elisabeth Klein SRS/SRS KZV 106 18 01:58:29 01:51:47 18,00
19 GER-36 Barbara Lindenkamp CKA Figth 108 19 02:10:26 02:00:46 19,00
20 AUS-1 Rainer Tischendorfer/Sepp Grabmaier/ SRS/SRS/ Elek 104 20 02:07:03 02:02:10 20,00
21 GER-1079 Günter Siebler/ / SRS/SRS/SRS H-Boot 106 DNC   00:00:00 22,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 28.05.2011
Wettfahrtbeginn: 13:07:25
Einlaufzeit des Ersten: 14:02:08
Wettfahrtende: 15:17:51
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: sw
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 3,8
Geschw. Erster in Knoten: 4.2
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 20

Jugend


Anzahl der Meldungen: 2 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Hans Reile
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-9764 Moritz Huber SRS Opti B 175 1 00:52:35 00:30:03 1,00
2 GER-12362 Maximilian Egger SRS Opti B 175 2 00:54:35 00:31:11 2,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 28.05.2011
Wettfahrtbeginn: 13:07:25
Einlaufzeit des Ersten: 14:00:00
Wettfahrtende: 14:02:00
Windstärke in Beaufort: 1-2
Windrichtung: sw
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm: 1,2
Geschw. Erster in Knoten: 1.4
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 2
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]