Segler-und Ruderclub Simssee e.V. 25.09. - 26.09.2010
Sponsor des 111er Zwickl-Cup


H-Boot Auerbräu 111er Zwickl-Cup 2010
Endergebnis

weil ich’s will und aus!

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Bernhard Schiffer-Heidenreich

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE 1 2 (7) 2 5,00
2 SUI-530 Cornelia Zech/Marco Bühler/Matrais Maskoet RVB/YCRo/RVB (5) 1 4 1 6,00
3 GER-1330 Martin Köhle/Christoph Herrmann/Anne-Bärbel Köhle CYC/RCO/YCU 2 (16) 3 5 10,00
4 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Joe Zintl SRS/SRS/RCO 7 3 2 (15) 12,00
5 GER-1506 Jens Thoma/Melissa Puchner/Simon Woop YCN/YCN/YCN 8 (10) 5 3 16,00
6 GER-1376 Philipp Ullherr/von Bernd Hoermann/Sebastian Ullherr CYC/CYC/SCH 4 (9) 8 4 16,00
7 GER-1645 Wilfried Wittig/Margot Wittig/Xenia Wittig BYC/BYC/BYC 6 4 (10) 6 16,00
8 GER-1656 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Pia Matscheroth-Brodwurm SRS/YCF/YCF 3 13 1 (OCS) 17,00
9 GER-1273 Otto Darchinger/Wolfgang Darchinger/Margit Rathle RMDSC/RMDSC/HSC 10 (12) 6 7 23,00
10 AUT-191 Josef Zierler/Wolfgang Neuhold/Reinhard Trauner SCE/SCE/SCE (12) 8 9 9 26,00
11 GER-880 Robert Reiter/Fritz Brunner/Ole Schmidt VSAC/SCBC/VSAC (15) 5 14 10 29,00
12 GER-1508 Florian Lindner/Benjamin Lindner/Hartmut Pütterich BYC/RCO/BYC 11 6 12 (14) 29,00
13 GER-1025 Bernd Wallner/Erich Schneider/Rasso Klein SRS/SRS/SRS (17) 7 17 8 32,00
14 GER-1201 Christian Staufner/Christoph Zellner/Carolin Sieferlinger SRS/SRS/SRS 9 (14) 11 13 33,00
15 GER-655 Dr. Dr. Alfred Schlund/Nadja Greindl/Martin Greindl YCaT/YCaT/YCaT 13 11 (15) 12 36,00
16 GER-1587 Sepp Fink/Lothar Heckert/Franz Obermaier CYC/DHH-RG/CYC 14 (15) 13 11 38,00
17 GER-1027 Herbert Fellner/Peter Egner/Martin Wulff SRS/SRS/ 16 (17) 16 16 48,00


Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 25.09.2010 25.09.2010 29.09.2010 26.09.2010
Wettfahrtbeginn: 15:12:00 16:39:00 11:04:00 12:23:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:21:54 17:26:34 12:06:00 13:17:00
Wettfahrtende: 16:30:00 17:33:00 12:15:00 13:44:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 2-3 1-3
Windrichtung: WSW WSW West West
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 5 3 4,5 4
Geschw. Erster in Knoten: 4.3 3.8 4.4 4.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 17 17 17 17
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]